Vis tabellen i eget vindu |
År og måned | Voksne sjømenn | Unge sjømenn | Forpleiningsassistenter2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | Befal | Av dette | Andre voksne sjømenn | Av dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skipsførere | Styrmenn | Maskinister | Stuerter | Matroser | Motormenn | Kokker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1948, nov. | 853 | 1 010 | .. | 949 | 1 115 | 764 | 722 | 623 | 667 | 657 | 421 | 446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1949 " | 904 | 1 091 | .. | 1 007 | 1 210 | 890 | 744 | 651 | 676 | 711 | 436 | 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1950 " | 932 | 1 122 | .. | 1 032 | 1 247 | 905 | 766 | 669 | 708 | 727 | 453 | 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1951 " | 1 046 | 1 241 | .. | 1 128 | 1 361 | 1 076 | 881 | 728 | 766 | 829 | 493 | 541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1952 " | 1 154 | 1 361 | .. | 1 245 | 1 485 | 1 193 | 980 | 859 | 886 | 954 | 541 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1953 " | 1 155 | 1 366 | .. | 1 247 | 1 418 | 1 203 | 977 | 862 | 875 | 956 | 540 | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1955, mars | 1 167 | 1 434 | 2 144 | 1 353 | 1 526 | 1 254 | 937 | 880 | 886 | 976 | 545 | 630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1956 " | 1 200 | 1 476 | 2 174 | 1 389 | 1 578 | 1 279 | 966 | 909 | 917 | 1 011 | 567 | 644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1957 " | 1 430 | 1 799 | 2 618 | 1 682 | 1 881 | 1 613 | 1 115 | 1 031 | 1 047 | 1 222 | 654 | 774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958 " | 1 460 | 1 843 | 2 681 | 1 722 | 1 932 | 1 658 | 1 137 | 1 050 | 1 069 | 1 249 | 660 | 797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959 " | 1 655 | 2 082 | 2 999 | 1 949 | 2 178 | 1 866 | 1 303 | 1 191 | 1 215 | 1 429 | 736 | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960 " | 1 637 | 2 066 | 3 001 | 1 921 | 2 169 | 1 870 | 1 284 | 1 177 | 1 194 | 1 403 | 723 | 862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961 " | 1 674 | 2 120 | 3 033 | 1 983 | 2 239 | 1 918 | 1 311 | 1 204 | 1 219 | 1 427 | 737 | 881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 " | 1 907 | 2 428 | 3 386 | 2 277 | 2 573 | 2 261 | 1 483 | 1 354 | 1 383 | 1 642 | 812 | 979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 " | 2 090 | 2 654 | 3 612 | 2 511 | 2 811 | 2 449 | 1 625 | 1 501 | 1 507 | 1 786 | 893 | 1 123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 " | 2 339 | 2 952 | 3 919 | 2 769 | 3 124 | 2 722 | 1 829 | 1 708 | 1 711 | 1 989 | 1 021 | 1 277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 " | 2 840 | 3 593 | 4 882 | 3 392 | 3 793 | 3 288 | 2 215 | 2 084 | 2 075 | 2 437 | 1 260 | 1 614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 " | 3 024 | 3 833 | 5 105 | 3 625 | 4 071 | 3 503 | 2 349 | 2 203 | 2 221 | 2 635 | 1 353 | 1 741 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 " | 3 362 | 4 265 | 5 428 | 4 171 | 4 492 | 3 870 | 2 581 | 2 406 | 2 450 | 2 933 | 1 517 | 1 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 " | 3 431 | 4 288 | 5 503 | 4 175 | 4 522 | 3 902 | 2 629 | 2 482 | 2 483 | 2 962 | 1 567 | 1 910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 " | 4 710 | 5 768 | 8 312 | 5 503 | 6 048 | 5 059 | 3 611 | 3 330 | 3 319 | 4 068 | 1 973 | 2 728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 " | 5 055 | 6 170 | 8 764 | 5 946 | 6 489 | 5 299 | 3 884 | 3 583 | 3 579 | 4 332 | 2 105 | 2 898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 " | 5 676 | 6 931 | 9 680 | 6 701 | 7 237 | 5 926 | 4 372 | 4 043 | 4 022 | 4 979 | 2 462 | 3 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 " | 6 340 | 7 705 | 10 623 | 7 497 | 8 057 | 6 561 | 4 909 | 4 519 | 4 510 | 5 709 | 2 786 | 3 827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 " | 7 394 | 8 982 | 12 477 | 8 604 | 9 458 | 7 888 | 5 778 | 5 358 | 5 368 | 6 910 | 3 272 | 4 633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 " | 8 426 | 10 130 | 13 829 | 9 758 | 10 605 | 9 160 | 6 616 | 6 220 | 6 100 | 7 804 | 3 845 | 5 554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 " | 9 674 | 11 679 | 15 937 | 11 304 | 12 267 | 10 376 | 7 585 | 7 063 | 6 987 | 9 044 | 4 535 | 6 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 " | 10 386 | 12 751 | 17 535 | 12 915 | 13 156 | 11 412 | 7 958 | 7 395 | 7 346 | 9 772 | 4 767 | 7 026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 " | 11 189 | 13 466 | 18 113 | 13 500 | 14 050 | 11 863 | 8 866 | 8 314 | 8 120 | 10 826 | 5 438 | 7 933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 " | 11 779 | 14 203 | 18 274 | 14 556 | 14 921 | 12 032 | 9 390 | 8 788 | 8 500 | 11 774 | 5 736 | 8 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 " | 14 087 | 16 699 | 21 491 | 17 113 | 17 597 | 13 947 | 11 511 | 10 765 | 10 529 | 14 155 | 6 945 | 10 035 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 " | 14 184 | 16 962 | 22 381 | 17 019 | 18 107 | 14 552 | 11 614 | 10 941 | 10 684 | 14 005 | 7 113 | 10 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 " | 15 745 | 19 269 | 25 492 | 19 142 | 20 612 | 17 578 | 12 668 | 12 137 | 11 654 | 15 436 | 8 229 | 11 916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 " | 17 081 | 20 293 | 26 596 | 20 486 | 21 475 | 18 529 | 14 027 | 13 304 | 13 060 | 16 245 | 9 410 | 13 373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 " | 19 873 | 23 354 | 29 300 | 23 930 | 24 928 | 20 585 | 16 884 | 16 178 | 15 321 | 18 842 | 11 231 | 15 605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 " | 20 136 | 23 963 | 31 226 | 24 681 | 25 341 | 21 750 | 16 632 | 14 854 | 14 216 | 18 658 | 10 943 | 15 957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Omfatter all kontantlønn opptjent i tellingsmåneden med unntak av feriepenger og betaling for bevegelige helge- og høytidsdager. Fri kost eller kostgodtgjørelse er ikke medregnet. |
2 | Før 1981 benevnt piker eller kvinnelig sjøbetjening. |
Kilde: NOS Lønnsstatistikk 1986. |